Chiffre Rapport DLL 2007 concernant uniquement le fonds propre à Jouques et ne tenant pas compte des prêts de la BDPD. 1/ 2 LIVRES ET AUTRES DOCUMENTS (hors patrimoine et périodiques)
| ADULTES | ENFANTS | TOTAL | |
| Nombre de livres en libre accès pour le prêt | 7947 | 4268 | 12215 |
|---|---|---|---|
| Nombre de livres en libre accès réservés a la consultation sur place | 45 | 17 | 62 |
| Nombre total de livres en libre accès | 7992 | 4285 | 12277 |
| Livres non patrimoniaux en magasin | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7993 | 4285 | 12278 |
| Phonogrammes | 76 | 0 | 76 |
| dont documents imprimés en gros caractères | 15 | 1 | 16 |
Livres et autres documents (hors patrimoine et périodiques)





