Les lecteurs sont :
| nombre | en % | |
| Adulte | 69 | 90,8% |
| Adolescent | 5 | 6,6% |
| Enfant | 2 | 2,6% |
| NR | 0,0% |
Les lecteurs habitent :
| nombre | en % | |
| Jouques | 55 | 72,4% |
| Extérieur | 14 | 18,4% |
| NR | 7 | 9,2% |
Les lecteurs viennent :
| nombre | en % | |
| Seul | 27 | 35,5% |
| En famille | 44 | 57,9% |
| NR | 6 | 7,9% |
Que font-ils à la bibliothèque?
| nombre | en % | |
| Je lis | 35 | 46,1% |
| J'emprunte | 71 | 93,4% |
| J'assiste aux animations | 24 | 31,6% |
| NR | 3 | 3,9% |
Ont-ils accès à Internet?
| nombre | en % | |
| Oui | 65 | 85,5% |
| Non | 10 | 13,2% |
| NR | 1 | 1,3% |





